(No) | 項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè)值 | 試驗(yàn)方法 |
---|---|---|---|
1 | 外觀 | 清澈,綠色 | 目測(cè) |
2 | 20℃密度 g/cm3 | 1.0805 | ASTM D5931 |
3 | 沸點(diǎn) ℃ | 109.8 | ASTM D1120 |
4 | 含水量,% | 42.19 | ASTM D1123 |
5 | 儲(chǔ)備堿度(10ml) | 8.02 | ASTM D1121 |
6 | pH值 | 7.90 | ASTM D1287 |
7 | 冰點(diǎn) ℃ | -45.9 | ASTM D1177 |
備案號(hào):魯ICP備20022236號(hào)-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案號(hào):魯ICP備20022236號(hào)-1